町田市「成人健診」の指定医療機関になっており 、
多数の方に受診をして頂いております。
- 町田市(成人健診)指定
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 東京都医業健康保険組合指定
- 各種健康保険組合(国民健康保険)指定
- 町田市勤労者福祉サービスセンター指定「さるびあタウン」
- その他 自費健診応需

運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関](PDF)
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関](PDF)
【ご予約・お問い合わせはこちら】
担当・井澤・山ノ井
TEL.044-987-9716
私共では 皆様の健康をお守りする為、積極的に健康診断をお勧めし、病気予防のお手伝いをさせて頂いておりますがお忙しい企業様・お身体のご不自由な方々には、『車椅子対応型の検診車』で企業健診・高齢者施設健診等の巡回検診も実施しておりますのでどうぞご相談下さいませ。
健診項目一覧 22.3.10
| 検査項目 | 詳細項目 | 一般健診 Aコース |
一般健診 Bコース |
オリジナル 人間ドック |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測・診察等 | 医師問診 | ○ | ○ | ○ |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | |
| (1000/4000) | ||||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||
| 沈査 | ○ | |||
| 血液検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ |
| 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | GOT(AST) | ○ | ○ | |
| GPT(ALT) | ○ | ○ | ||
| γーGTP | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | |||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| 血清蛋白 | 総蛋白(TP) | ○ | ||
| 血清アルブミン | ○ | |||
| 痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | |
| 炎症反応 | CRP | ○ | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | |||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | |||
| リウマチ因子検査 | RF定性 | ○ | ||
| 心電図 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | |
| 便潜血 | 2回法 | ○ | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ○ | ||
| 努力性肺活量 | ○ | |||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ○ | ||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査(5臓器) | ○ | ||
| X線検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
| 胃部X線(バリウム) | ○ | |||
| 料金 | 5,250 | 10,500 | 35,000 |
オプション料金
| 心電図検査 | 1,500円 | マンモグラフィー(触診・2R) | 8,400円 |
|---|---|---|---|
| 腹部エコー | 5,500円 | ピロリ菌抗体検査 | 2,000円 |
| 胃部X線(バリウム) | 12,000円 | 腫瘍マーカーPSA(前立腺がん) | 2,000円 |
| 胃カメラ | 15,000円 | 腫瘍マーカーCEA(消化器) | 1,500円 |
| 骨密度 | 3,000円 | 腫瘍マーカーAFP(肝臓がん) | 2,000円 |
| 頭部CT | 12,000円 | 腫瘍マーカーCA125(卵巣がん等) | 2,000円 |
【ご予約・お問い合わせはこちら】
担当・井澤・山ノ井
TEL.044−987−9716







